Nos tarifs
| Hors Carburant 10/12 personnes |
*BASSE SAISON |
*HAUTE SAISON |
|---|---|---|
| 2h | 195 | 220 |
| 4h matin | 230 | 260 |
| 4h après midi | 280 | 320 |
| Journée | 360 | 395 |
| Coucher du soleil* | 200 | 220 |
| Hors carburant 8/10 personnes |
*BASSE SAISON |
*HAUTE SAISON |
|---|---|---|
| 2h | 180 | 195 |
| 4h matin | 200 | 230 |
| 4h après-midi | 260 | 270 |
| journée (8h) | 330 | 360 |
| coucher de soleil (18h-21h) | 190 | 210 |
| Hors carburant 7 personnes |
*BASSE SAISON |
*HAUTE SAISON |
|---|---|---|
| 2h | 160 | 190 |
| 4h matin | 195 | 220 |
| 4h après-midi | 240 | 260 |
| Journée (8h) | 310 | 340 |
| Coucher de soleil* | 180 | 200 |
| Hors Carburant 6/8 personnes |
*BASSE SAISON |
*HAUTE SAISON |
|---|---|---|
| 2h | 150 | 160 |
| 4h matin | 180 | 210 |
| 4h après midi | 230 | 250 |
| Journée (8h) | 290 | 330 |
| Coucher de soleil* | 170 | 190 |
| Carburant compris 5 personnes max / 380kg |
*BASSE SAISON |
*HAUTE SAISON |
|---|---|---|
| 1h | 75 | 75 |
| 1h30 | 98 | 105 |
| 2h | 120 | 130 |
| 3h | 160 | 180 |
| 9h 12h Matinée Pêche | 130 | 140 |
* Basse saison du 1 Avril au 20 Juin et du 1er Septembre au 30 Octobre
Moyen de paiement
CB – Espèces

Tarifs Activités
| 1/2 Journée | Journée | |
|---|---|---|
| BOUÉE | 15 | 20 |
| SKI | 25 | 35 |
| WAKE | 20 | 30 |
Moyen de paiement
CB – Espèces




