Nos tarifs
Hors carburant 10 personnes |
*BASSE SAISON |
*HAUTE SAISON |
---|---|---|
2h | 170 | 190 |
4h matin | 190 | 220 |
4h après-midi | 250 | 270 |
journée (8h) | 310 | 350 |
coucher de soleil (18h-21h) | 190 | 210 |
Hors carburant 7 personnes |
*BASSE SAISON |
*HAUTE SAISON |
---|---|---|
2h | 150 | 170 |
4h matin | 180 | 210 |
4h après-midi | 230 | 250 |
Journée (8h) | 290 | 310 |
Coucher de soleil | 170 | 190 |
Hors Carburant 8 personnes |
*BASSE SAISON |
*HAUTE SAISON |
---|---|---|
2h | 160 | 180 |
4h matin | 180 | 210 |
4h après midi | 240 | 260 |
Journée (8h) | 300 | 320 |
Coucher de soleil | 180 | 200 |
Carburant compris 5 personnes |
*BASSE SAISON |
*HAUTE SAISON |
---|---|---|
1h | 70 | 70 |
2h | 120 | 130 |
3h | 140 | 160 |
4h | 190 | 210 |
9h 12h Matinée Pêche | 130 | 140 |
* Basse saison du 1 Avril au 20 Juin et du 1er Septembre au 30 Octobre
Moyen de paiement
CB – Espèces
Tarifs Activités
1/2 Journée | Journée | |
---|---|---|
BOUÉE | 15 | 20 |
SKI | 25 | 35 |
WAKE | 20 | 30 |
Moyen de paiement
CB – Espèces